Home / Over Tipto Twelve
Over Tipto Twelve
De gele meertros van Lankhorst Ropes, opvolger van de Tipto Eight. Door de 12-strengs vlechting rond, stabiel en compact, met een glad oppervlak dat goed bestand is tegen slijtage.
| Merk | Lankhorst Ropes, Tipto®Twelve |
|---|---|
| Constructie | 12-strengs gevlochten, rond en compact |
| Kleur | Geel met oranje merkdraad |
| Kleurmarkering | Ø 32 groen · Ø 36 bruin · Ø 40 zwart · Ø 44 blauw |
| Drijvend | Ja, soortelijk gewicht 0,93 |
| Waterabsorptie | 0% |
| UV-weerstand | Heel goed |
| Slijtweerstand | Heel goed |
| Chemische weerstand | Goed |
| TCLL-waarde | 70,7% |
| Smeltpunt | ca. 140 °C |
| Rek | 14% |
| Norm | ISO 2307:2010 |
| Uitvoering | 2 paalogen van 1,5 m, klaar voor bolder en lier |
| Haklengte | Totale lengte, inclusief beide paalogen |
| Certificaat | Meegeleverd bij elke tros |
Bron: productinformatie Lankhorst Ropes. Opvolger van de Tipto Eight.

Gewicht en breeksterkte
| Diameter | Omtrek | Gewicht kg/100 m | Min. breeksterkte kN | Min. breeksterkte ton |
|---|---|---|---|---|
Ø 16 mm | 2" | 12,1 | 48 | 4,89 |
Ø 20 mm | 2½" | 18,9 | 72,8 | 7,42 |
Ø 24 mm | 3" | 27,3 | 103 | 10,50 |
Ø 28 mm | 3½" | 37,3 | 137 | 13,97 |
Ø 32 mm | 4" | 53 | 177 | 18,05 |
Ø 36 mm | 4½" | 66 | 222 | 22,64 |
Ø 40 mm | 5" | 75,6 | 269 | 27,43 |
Ø 44 mm | 5½" | 92,4 | 321 | 32,73 |
Bron: Lankhorst Ropes, vastgesteld volgens ISO 2307:2010. De minimale breeksterkte geldt voor het touw zelf, zonder splitsen of eindverbindingen; een ingesplitst oog verlaagt de breeksterkte.